Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
(пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 30.06.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | 1 | Тип фонду | 2 | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33540395 | 221562 | 18.01.2007 | пайовий інвестиційний фонд | інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів). | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Активи фонду, грн (вартість) | 1 567 519,74 | 1 456 463,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зобов'язання фонду, грн | 4 307,78 | 4 158,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 1 563 211,96 | 1 452 304,28 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 749 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 3 | 745 | 742 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів,одиниць 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб -резидентів | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 3 | 85 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 2 087,07 | 1 946,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни 4 | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000178891 | 65 | 1 000,00 | 65 000,00 | 70 692,92 | 4,854 | 0,003 | 09.01.2019 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185151 | 250 | 1 000,00 | 250 000,00 | 76 314,78 | 5,240 | 0,007 | 02.07.2019 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185557 | 276 | 1 000,00 | 276 000,00 | 83 912,56 | 5,761 | 0,013 | 22.07.2019 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000196620 | 71 | 1 000,00 | 71 000,00 | 76 951,62 | 5,283 | 0,007 | 15.01.2020 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000197040 | 76 | 1 000,00 | 76 000,00 | 77 687,23 | 5,334 | 0,014 | 15.03.2019 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000186159 | 229 | 1 000,00 | 229 000,00 | 66 463,88 | 4,563 | 0,024 | 14.08.2019 | ||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 900 000 | 0,10 | 90 000,00 | 281 610,00 | 19,335 | ПФТС | 0,006 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14307794 | АТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 25 | 135,00 | 3 375,00 | 0,000 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05762269 | ПАТ "Турбоатом" | 804 | UA4000025043 | 500 | 0,25 | 125,00 | 6 498,65 | 0,446 | ||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00131954 | АК "Харківобленерго" | 804 | UA4000083984 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 0,000 | 0,004 | ||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 4 000 | 1,30 | 5 200,00 | 59 705,60 | 4,099 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
B 116838 | MHP S.A. | 442 | US55302T2042 | 250 | 61,14 | 15 284,00 | 87 159,10 | 5,984 | ||||||||||||||||||||||
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інші цінні папери за кожним емітентом) | |||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 886 996,34 | 60,899 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
4 | Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Поточний | 4 671,10 | 178,36 | 840 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 19.05.2015 | 0,321 | |||||||||||||||||||||||
Поточний | 1 608,89 | 980 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 19.05.2015 | 0,110 | ||||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Київ | 00032112 | 322313 | 13,1 | 23.12.2016 | 04.01.2019 | 6,866 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 115 562,59 | 4 412,61 | 840 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 4 | 11.07.2017 | 11.07.2018 | 7,934 | |||||||||||||||||||||
Депозитний | 115 276,08 | 4 401,67 | 840 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 2 | 12.02.2018 | 12.02.2019 | 7,915 | |||||||||||||||||||||
Депозитний | 79 214,12 | 3 024,69 | 840 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 23697280 | 320478 | 2,8 | 13.02.2018 | 13.02.2019 | 5,439 | |||||||||||||||||||||
Депозитний | 15 849,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 8 | 01.09.2017 | 27.08.2018 | 1,088 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 30 000,00 | 980 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 13,3 | 15.12.2017 | 24.09.2018 | 2,060 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Універсал Банк" | 21133352 | 322001 | 15 | 19.10.2017 | 18.10.2018 | 0,343 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 12,5 | 23.03.2018 | 14.09.2018 | 6,866 | ||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | 567 181,78 | 12 017,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 38,942 | ||||||||||||||||||||
5 | Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-40408 від 31.05.2018 | 27.06.18 | 13.07.18 | 400,00 | 0,027 | ||||||||||||||||||||||||
00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р. | 27.06.18 | 11.07.18 | 379,74 | 0,026 | ||||||||||||||||||||||||
23697280 | АБ "УКРГАЗБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір банківського строкового вкладу №126/ЮО від 13.02.2018 | 27.06.18 | 02.07.18 | 182,28 | 0,013 | ||||||||||||||||||||||||
21133352 | ПАТ "Універсал Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №1 від 19.10.2017 р. до договору строкового банківського вкладу "Депозитна лінія" №3 | 27.06.18 | 02.07.18 | 152,05 | 0,010 | ||||||||||||||||||||||||
00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Дод. Дог. №1 від 15.12.2017 р. до Договору №316658-170919-125500 на строковий вклад (депозит) "Мак | 27.06.18 | 02.07.18 | 109,32 | 0,008 | ||||||||||||||||||||||||
14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір строкового банк вкладу №270988065 від 23.03.2018 | 27.06.18 | 02.07.18 | 1 061,64 | 0,073 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 285,03 | 0,157 | |||||||||||||||||||||||
Керівник компанії з | Петренко Ірина Володимирівна | ||||||||||||||||||||||||||||||
управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер компанії | Христолюбова Тетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||